| Categoría | País | Descripción general de la proporción de tatuajes |
|---|---|---|
| 1 | Italia | Dado que el 48% de la población tiene tatuajes, casi la mitad de los italianos están tatuados. |
| 2 | Estados Unidos | Varias encuestas indican que entre el 16% y el 36% de los estadounidenses tienen tatuajes, y los porcentajes específicos varían según los años y las muestras de la encuesta. |
| 3 | Suecia | Suecia, uno de los países de Europa occidental con una alta proporción de tatuajes, cuenta con una gran cultura del tatuaje y una base de entusiastas. |
| 4 | Dinamarca | Al igual que Suecia, Dinamarca también tiene una cultura del tatuaje predominante con una proporción de tatuajes relativamente alta. |
| 5 | Reino Unido | El Reino Unido tiene una larga historia de cultura del tatuaje y los tatuajes se han vuelto cada vez más aceptados entre las generaciones más jóvenes en los últimos años. |
| 6 | Australia | Como país multicultural, Australia cuenta con una rica cultura del tatuaje con una alta proporción de tatuajes. |
| 7 | Canadá | Los tatuajes son populares entre las generaciones más jóvenes en Canadá, lo que contribuye a una proporción relativamente alta de tatuajes. |
| 8 | Países Bajos | Los Países Bajos tienen una cultura del tatuaje relativamente abierta, y los tatuajes son comunes entre los jóvenes y los artistas. |
| 9 | Francia | Los tatuajes están ganando gradualmente popularidad entre las generaciones más jóvenes en Francia y la proporción de tatuajes está aumentando. |
| 10 | Alemania | Aunque no es tan frecuente como en otros países, la cultura del tatuaje en Alemania está creciendo y desarrollándose gradualmente. |
Estos países tienen proporciones de tatuajes relativamente altas, lo que puede estar relacionado con la cultura social, las preferencias personales, las actividades artísticas y otros factores. Sin embargo, debido a posibles diferencias en las encuestas y los métodos estadísticos, la clasificación y las proporciones anteriores son solo como referencia.

